Цены
Сверление отверстий
|
Алмазное сверление (цена за 1 см прохода)
|
|||
| Диаметр ∅, мм | Кирпич, грн | Бетон, грн | Железобетон, грн |
| ∅ 20-32 | 7 | 9 | 12 |
| ∅ 40-80 | 5 | 7 | 9 |
| ∅ 100-110 | 7 | 8 | 11 |
| ∅ 120-130 | 9 | 10 | 12 |
| ∅ 150 | 10 | 12 | 15 |
| ∅ 160 | 10 | 12 | 15 |
| ∅ 180 | 11 | 17 | 19 |
| ∅ 200 | 13 | 19 | 23 |
| ∅ 210 | 13 | 19 | 23 |
| ∅ 220 | 15 | 20 | 25 |
| ∅ 250 | 17 | 21 | 27 |
| ∅ 275 | 17 | 21 | 27 |
| ∅ 300 | 19 | 23 | 31 |
| ∅ 320 | 21 | 27 | 35 |
| ∅ 350 | 25 | 32 | 40 |
| ∅ 400 | 31 | 39 | 50 |
| ∅ 520 | 55 | 75 | 95 |
Вырезание проемов
| Вид работы | Толщина стены, см | Единица измерения | Цена, грн |
| Вырезание проема (бетон, железобетон) | 12 - 14 | м.пог. | 250 |
| Вырезание проема (бетон, железобетон) | 15 - 20 | м.пог. | 350 |
| Вырезание проема (бетон, железобетон) | 20 - 25 | м.пог. | 500 |
| Вырезание проема (бетон, железобетон) | 25 - 30 | м.пог. | 600 |
| Вырезание проема (бетон, железобетон) | 30 - 40 | м.пог. | 700 |
| Вырезание проема (бетон, железобетон) | 40 - 50 | м.пог. | 850 |
| Вырезание проема в кирпичной стене; | до 20 | м.пог. | 200 |
| Вырезание проема в кирпичной стене | до 30 | м.пог. | 300 |
| Вырезание проема в кирпичной стене | до 40 | м.пог. | 400 |
| Вырезание проема в кирпичной стене | до 50 | м.пог. | 450 |
| Вырезание проема в кирпичной стене | 3до 60 | м.пог. | 500 |
| Вырезание проема в пенобетона | 10 - 20 | м.пог. | 100 |
| Вырезание проема в пенобетоне | 20 - 30 | м.пог. | 200 |
Демонтаж подоконной тумбы
| Вид работы | Ширина, см | Единица измерения | Цена, грн |
| Подоконная тумба (вместе с порогом, разбитие) | 70 | шт | 700 |
| Подоконная тумба (вместе с порогом, разбитие) | 80 | шт | 800 |
| Подоконная тумба (вместе с порогом, разбитие) | 90 | шт | 900 |
| Подоконная тумба (вместе с порогом, идеальный срез) | шт | от 1200 |
Проемы в полу
| Глубина реза, см | За 1 м2, грн | За 1 м.п., грн |
| 25 | 700 | 140 |
| 30 | 900 | 270 |
Резка асфальта
| Глубина реза, см | За 1 м2, грн |
| 20 | от 1000 |
| 32 | от 1150 |
| 52 | от 1250 |